Steaks vom Rind
Achtung! In Folge von Corona sind nicht immer alle Artikel der Speisen- und Getränkekarte vorrätig!
30 | Fitness - Tellerkleines Rumpsteak an frischen Salaten der Saison (keine weitere Beilage) | 21,90 € | |
31 | Hüftsteak ca. 250 Gramm* | 22,90 € | |
32 | Rumpsteak ca. 200 Gramm* | 26,90 € | |
33 | Rumpsteak ca. 300 Gramm* | 29,90 € | |
Zwiebelsteak | |||
34 | Rumpsteak ca. 200 Gramm*mit geschmorten Zwiebeln | 27,90 € | |
35 | Rumpsteak ca. 300 Gramm*mit geschmorten Zwiebeln | 30,90 € | |
Pfeffersteak | |||
36 | Rumpsteak ca. 200 Gramm*mit Pfeffersauce | 27,90 € | |
37 | Rumpsteak ca. 300 Gramm*mit Pfeffersauce | 30,90 € | |
38 | Filetsteak ca. 200 Gramm*zur Zeit nicht im Angebot! | ||
39 | Filetsteak ca. 300 Gramm*zur Zeit nicht im Angebot! |
zu den Steaks 31. bis 39. servieren wir:
Kartoffelspalten und Kräuterbutter
oder wählen Sie aus der Beilagenkarte!
* Gewichtangaben beziehen sich auf das Frischgewicht!
Beachten Sie bitte: Sonntags Mittags gilt eine Menü-Karte. Alle Preise in Euro, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Service. Irrtümer vorbehalten.
Für Allergiker halten wir im Restaurant eine spezielle Speisenkarte bereit mit den entsprechenden Kennzeichnungen.
Selbstverständlich berät Sie auch unser Personal, zumal wir viele Gerichte entsprechend Ihren Wünschen verändern bzw. anpassen können.
Es gilt die im Restaurant ausliegende Speisen- und Getränkekarte!